Dog & Cat Breed Cost Comparison
Annual ownership costs ranked from cheapest to most expensive. Each breed page includes cost breakdown, health cost profile, lifetime estimate, and state-by-state cost comparison.
$1,500
Cheapest dog breed (Australian Cattle Dog)
$4,000
Most expensive dog (English Bulldog)
$2,500
Range across dog breeds
Dog Breeds — Annual Cost Ranked
20 popular dog breeds ranked cheapest to most expensive. Costs include veterinary care, food, grooming, and supplies. Does not include purchase price.
| Breed | Annual Cost | Monthly | Vet/yr | Food/yr | Grooming/yr | Lifespan | Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Cattle Dog Cheapest | $1,500/yr | $125/mo | $650 | $650 | $200 | 12-16 yrs | $21,000 |
| Boston Terrier | $1,700/yr | $142/mo | $1,100 | $400 | $200 | 11-13 yrs | $20,400 |
| Vizsla | $1,700/yr | $142/mo | $800 | $750 | $150 | 12-14 yrs | $22,100 |
| Chihuahua | $1,800/yr | $150/mo | $800 | $300 | $300 | 14-16 yrs | $25,200 |
| Border Collie | $1,800/yr | $150/mo | $750 | $700 | $350 | 12-15 yrs | $23,400 |
| Greyhound | $1,850/yr | $154/mo | $700 | $700 | $150 | 10-14 yrs | $18,500 |
| Dachshund | $1,900/yr | $158/mo | $850 | $350 | $350 | 12-16 yrs | $26,600 |
| Beagle | $1,900/yr | $158/mo | $850 | $500 | $200 | 12-15 yrs | $19,000 |
| Miniature Schnauzer | $1,900/yr | $158/mo | $800 | $400 | $700 | 12-15 yrs | $25,650 |
| Australian Shepherd | $2,000/yr | $167/mo | $800 | $700 | $500 | 13-15 yrs | $28,000 |
| Weimaraner | $2,000/yr | $167/mo | $900 | $900 | $200 | 10-13 yrs | $23,000 |
| Pug | $2,150/yr | $179/mo | $1,400 | $450 | $300 | 12-15 yrs | $28,950 |
| Labrador Retriever | $2,200/yr | $183/mo | $900 | $800 | $200 | 10-12 yrs | $22,000 |
| Pomeranian | $2,200/yr | $183/mo | $850 | $300 | $800 | 12-16 yrs | $24,200 |
| Boxer | $2,200/yr | $183/mo | $1,100 | $900 | $200 | 10-12 yrs | $24,200 |
| Cocker Spaniel | $2,250/yr | $188/mo | $950 | $500 | $800 | 12-15 yrs | $29,250 |
| Yorkshire Terrier | $2,400/yr | $200/mo | $850 | $300 | $1,000 | 13-16 yrs | $26,400 |
| German Shepherd | $2,400/yr | $200/mo | $950 | $900 | $350 | 9-13 yrs | $24,000 |
| Golden Retriever | $2,500/yr | $208/mo | $1,000 | $800 | $400 | 10-12 yrs | $25,000 |
| Shih Tzu | $2,600/yr | $217/mo | $900 | $350 | $1,100 | 10-16 yrs | $28,600 |
| Siberian Husky | $2,700/yr | $225/mo | $900 | $1,000 | $500 | 12-14 yrs | $27,000 |
| Maltese | $2,700/yr | $225/mo | $900 | $300 | $1,200 | 12-15 yrs | $29,700 |
| Rottweiler | $2,750/yr | $229/mo | $1,000 | $1,100 | $250 | 8-10 yrs | $27,500 |
| Doberman Pinscher | $2,800/yr | $233/mo | $1,100 | $1,000 | $200 | 10-13 yrs | $28,000 |
| Cavalier King Charles Spaniel | $3,000/yr | $250/mo | $1,400 | $500 | $600 | 9-14 yrs | $30,000 |
| Standard Poodle | $3,100/yr | $258/mo | $900 | $700 | $1,200 | 12-15 yrs | $31,000 |
| French Bulldog | $3,200/yr | $267/mo | $1,800 | $600 | $200 | 10-12 yrs | $32,000 |
| Great Dane | $3,300/yr | $275/mo | $900 | $1,500 | $250 | 7-10 yrs | $23,100 |
| Bernese Mountain Dog | $3,500/yr | $292/mo | $1,100 | $1,200 | $600 | 7-10 yrs | $28,000 |
| English Bulldog Most expensive | $4,000/yr | $333/mo | $2,200 | $700 | $300 | 8-10 yrs | $40,000 |
Cat Breeds — Annual Cost Ranked
26 cat breeds ranked cheapest to most expensive. Costs include veterinary care, food, grooming, and supplies.
| Breed | Annual Cost | Monthly | Vet/yr | Food/yr | Grooming/yr | Lifespan | Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Shorthair Cheapest | $700/yr | $58/mo | $300 | $300 | $0 | 12-18 yrs | $10,500 |
| Siamese | $800/yr | $67/mo | $400 | $350 | $50 | 12-20 yrs | $12,000 |
| Russian Blue | $800/yr | $67/mo | $350 | $300 | $50 | 15-20 yrs | $14,000 |
| American Shorthair | $800/yr | $67/mo | $350 | $300 | $50 | 15-20 yrs | $14,000 |
| Tonkinese | $800/yr | $67/mo | $350 | $300 | $50 | 15-20 yrs | $14,000 |
| Abyssinian | $850/yr | $71/mo | $400 | $350 | $100 | 12-15 yrs | $12,750 |
| Burmese | $900/yr | $75/mo | $400 | $350 | $50 | 16-18 yrs | $15,300 |
| Devon Rex | $900/yr | $75/mo | $400 | $300 | $100 | 9-15 yrs | $10,800 |
| Cornish Rex | $900/yr | $75/mo | $400 | $300 | $100 | 11-15 yrs | $11,700 |
| Munchkin | $1,000/yr | $83/mo | $500 | $300 | $100 | 12-15 yrs | $13,500 |
| Ragdoll | $1,050/yr | $88/mo | $450 | $400 | $200 | 12-15 yrs | $13,650 |
| Birman | $1,050/yr | $88/mo | $450 | $350 | $150 | 12-16 yrs | $14,700 |
| Bengal | $1,100/yr | $92/mo | $500 | $400 | $100 | 12-16 yrs | $15,400 |
| Norwegian Forest Cat | $1,100/yr | $92/mo | $400 | $450 | $250 | 12-16 yrs | $16,500 |
| British Shorthair | $1,150/yr | $96/mo | $550 | $400 | $100 | 12-16 yrs | $16,100 |
| Turkish Angora | $1,200/yr | $100/mo | $450 | $350 | $300 | 12-18 yrs | $18,000 |
| Chartreux | $1,200/yr | $100/mo | $600 | $500 | $100 | 12-15 yrs | $15,600 |
| Oriental Shorthair | $1,200/yr | $100/mo | $650 | $500 | $50 | 12-15 yrs | $15,600 |
| Bombay | $1,250/yr | $104/mo | $700 | $500 | $50 | 12-16 yrs | $17,500 |
| Balinese | $1,250/yr | $104/mo | $650 | $500 | $100 | 12-16 yrs | $17,500 |
| Maine Coon | $1,300/yr | $108/mo | $500 | $500 | $300 | 12-15 yrs | $16,900 |
| Scottish Fold | $1,400/yr | $117/mo | $800 | $400 | $100 | 11-14 yrs | $16,800 |
| RagaMuffin | $1,500/yr | $125/mo | $750 | $600 | $150 | 12-16 yrs | $21,000 |
| Sphynx | $1,700/yr | $142/mo | $800 | $400 | $400 | 10-15 yrs | $22,100 |
| Savannah | $1,900/yr | $158/mo | $700 | $900 | $100 | 12-20 yrs | $30,400 |
| Persian Most expensive | $2,300/yr | $192/mo | $700 | $400 | $1,200 | 10-15 yrs | $27,600 |
Compare Costs by Pet Type or State
See how your local cost-of-living affects the annual cost for any pet type across all 50 states.